Surveillance De La Pression Des Pneus

Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA


Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA
Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA
Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA
Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA

Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA   Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA

CAPTEURS DE CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS TPMS.
VEUILLEZ VÉRIFIER ATTENTIVEMENT LA RÉFÉRENCE SUR VOTRE CAPTEUR D’ORIGINE ET LES PHOTOS.
LA LISTE DES VÉHICULES EST FOURNIE À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT.


CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET MODÈLES SUIVANTS.

JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD 09.2017- 221 300 1997 SUV.


JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D150 09.2017- 110 150 1999 SUV.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD 09.2017- 110 150 1999 SUV.


JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD 09.2017- 132 179 1999 SUV.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD 09.2017- 177 241 1999 SUV.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD 09.2017- 183 249 1997 SUV.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD 08.2018- 147 200 1997 SUV.


JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD 02.2017- 177 241 1999 SUV.
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 02.2017- 120 163 1999 SUV.


JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 06.2017- 221 300 1997 SUV.
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 02.2017- 184 250 1997 SUV.
JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD 08.2018- 405 551 5000 SUV.


JAGUAR I-PACE (X590) EV400 AWD 02.2018- 294 400 SUV.
JAGUAR XE (X760) 2.0 03.2015- 177 241 1999 Berline.
JAGUAR XE (X760) 2.0 06.2017- 221 300 1997 Berline.


JAGUAR XE (X760) 2.0 02.2017- 184 250 1997 Berline.
JAGUAR XE (X760) 2.0 02.2017- 147 200 1997 Berline.
JAGUAR XE (X760) 2.0 03.2015- 147 200 1999 Berline.
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 06.2017- 221 300 1997 Berline.
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 02.2017- 184 250 1997 Berline.


JAGUAR XE (X760) 2.0 D 03.2015- 132 180 1999 Berline.
JAGUAR XE (X760) 2.0 D 03.2015- 120 163 1999 Berline.
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 02.2017- 177 241 1999 Berline.


JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 10.2015- 132 180 1999 Berline.
JAGUAR XE (X760) 3.0 S 02.2017- 280 381 2995 Berline.
JAGUAR XE (X760) 3.0 S 03.2015- 250 340 2995 Berline.
JAGUAR XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 03.2018- 441 600 5000 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 06.2017- 221 300 1997 Berline.


JAGUAR XF II (X260) 2.0 03.2017- 184 250 1997 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 05.2015- 177 241 1999 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 03.2017- 147 200 1997 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD 09.2017- 221 300 1997 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD 03.2017- 184 250 1997 Berline.


JAGUAR XF II (X260) 2.0 D 03.2017- 177 241 1999 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 D 05.2015- 132 180 1999 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 D 05.2015- 120 163 1999 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 D AWD 03.2017- 177 241 1999 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 2.0 D AWD 03.2016- 132 180 1999 Berline.


JAGUAR XF II (X260) 3.0 05.2015- 280 380 2995 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 3.0 05.2015- 250 340 2995 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 3.0 AWD 07.2015- 280 380 2995 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 3.0 AWD 07.2015- 250 340 2995 Berline.
JAGUAR XF II (X260) 3.0 D 05.2015- 221 300 2993 Berline.


JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 07.2017- 184 250 1997 Break.
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 07.2017- 147 200 1997 Break.
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD 08.2018- 221 300 1997 Break.
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 07.2017- 132 180 1999 Break.


JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 07.2017- 120 163 1999 Break.
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 07.2017- 177 241 1999 Break.


JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 07.2017- 132 180 1999 Break.
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 07.2017- 280 380 2995 Break.


JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD 07.2017- 280 380 2995 Break.
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D 07.2017- 221 300 2993 Break.
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 09.2019- 147 200.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 12.2017- 177 241 1997 SUV.


LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 08.2017- 213 290 1997 SUV.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 08.2017- 177 241 1999 SUV.


LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 05.2019- 110 150 1999 SUV.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 05.2019- 132 179 1999 SUV.


LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 05.2019- 177 241 1999 SUV.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 05.2019- 147 200 1997 SUV.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 05.2019- 184 250 1997 SUV.
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 09.2017- 221 300 1997 SUV.
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 09.2018- 225 306 2993 SUV.


LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 12.2018- 110 150 1999 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 12.2018- 110 150 1999 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 12.2018- 132 180 1999 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 12.2018- 147 200 1997 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 12.2018- 184 250 1997 SUV.


LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 10.2017- 221 300 1997 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 10.2017- 297 404 1997 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 05.2019- 294 400 2996 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 10.2013- 250 340 2995 SUV.


LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 06.2015- 280 380 2995 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 08.2012- 183 249 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 10.2018- 202 275 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 10.2012- 215 292 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 06.2015- 215 292 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 06.2015- 225 306 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 10.2013- 250 340 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 10.2013- 155 211 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 08.2012- 190 258 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 08.2013- 230 313 4367 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 08.2012- 250 340 4367 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 08.2012- 375 510 5000 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 11.2017- 386 525 5000 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 06.2015- 405 550 5000 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 11.2017- 416 566 5000 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 12.2013- 276 375 5000 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 08.2016- 177 241 1999 SUV.


LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 10.2017- 221 300 1997 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 06.2015-12.2018 280 380 2995 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 06.2015-12.2017 225 306 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 11.2017- 386 525 4999 SUV.


LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 11.2017- 423 575 4999 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 03.2017- 132 180 1999 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 03.2017- 177 241 1999 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 03.2017- 184 250 1997 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 03.2017- 221 300 1997 SUV.


LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 03.2017- 221 300 2993 SUV.
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 03.2017- 280 380 2995 SUV.


LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4x4 01.2019- 405 551 4999 SUV.

Quels sont les avantages de l’entretien des capteurs TPMS ?
L’entretien prolonge la durée de vie du capteur et évite les coûts inutiles liés au remplacement. Cela maintient la fonctionnalité du capteur, ce qui permet au final de réduire l’usure prématurée des pneus et les émissions de CO2 du véhicule.



Quand les capteurs doivent-ils être entretenus ?
Les fabricants recommandent d’entretenir les capteurs TPMS chaque fois que le talon du pneu est décollé, par exemple lors de la réparation ou du remplacement d’un pneu, afin qu’ils atteignent leur durée de vie complète d’environ 7 ans.



Qu’en est-il de la fréquence ?
Les systèmes TPMS fonctionnent principalement avec deux fréquences différentes. Pour le Royaume-Uni et l’Europe, la fréquence utilisée est 433 MHz.

Pour l’Amérique du Nord et du Sud, la fréquence est plus basse, à 315 MHz.

Veuillez vous référer à la procédure de réapprentissage ci-dessous.


Si des capteurs de remplacement ont été installés, le véhicule devra rester à l’arrêt pendant au moins 15 minutes.
Si nécessaire, mettez le véhicule en mode réapprentissage à l’aide des commandes appropriées du tableau de bord.
Roulez à plus de 32 km/h (20 mph) jusqu’à ce que les nouveaux identifiants des capteurs soient reconnus par le véhicule.
Cela peut prendre jusqu’à 20 minutes selon le modèle.

Pour certaines marques telles que Audi, BMW, Ford, Land Rover, Vauxhall / Opel, Seat, Skoda, VW et Toyota.



Articles endommagés pendant le transport.
Si des articles ont été endommagés pendant le transport, nous vous demandons de nous le signaler dans les 2 jours suivant la réception de la marchandise.

Articles défectueux à la réception.
Si vos articles sont défectueux à la réception, vous devez nous informer du défaut dès que possible.


Vous serez responsable des marchandises jusqu’à leur retour chez nous.

Articles commandés par erreur ou changement d’avis.
Vous devez nous informer que vous retournez l’article, à condition que la pièce n’ait pas été montée et qu’elle soit toujours dans son emballage d’origine.


Vous disposez de 30 jours pour retourner votre commande à compter de la date de réception.
Nous n’acceptons la responsabilité que pour les articles dont le défaut est prouvé et résulte de notre négligence.
Cette responsabilité est limitée au prix payé pour l’article et n’inclut aucun dommage indirect.


Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA   Capteur de pression des pneus TPMS 4X pour JAGUAR XE XF XJ F-TYPE F-PACE SVR GX63-1A159-AA